Suspendierte PADI-Mitglieder
Die folgende Liste zeigt PADI-Tauchcenter, Resorts und einzelne Mitglieder, die für einen bestimmten Zeitraum (vorübergehender Status) von der Organisation suspendiert wurden. Während der Suspendierung dürfen einzelne Mitglieder, Tauchcenter oder Resorts sich nicht als PADI-Mitglieder ausgeben oder PADI-Kurse durchführen. Wenn Sie Fragen zu einer aufgeführten Person haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Qualitätsmanagement in einer PADI-Regionalzentrale.
Liste der suspendierten Mitglieder
Qualitätsmanagement-Bericht
NACHNAME | VORNAME | No. | STADT | LAND/REGION | KALENDERDATUM |
|---|
View
Suspended PADI Members
| Dive Center | Last Name | First Name | No. | City | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird Dive Center | S29526 | Indonesien | 26-Sep-2025 to 26-Sep-2026 | |||
| Atoll Scuba | S29905 | Indien | 05-Dez-2025 to 05-Mär-2026 | |||
| Docherty | Douglas | 364950 | Thailand | 05-Dez-2025 to 05-Mär-2026 | ||
| Gao | Huan | 509404 | China | 04-Dez-2025 to 03-Mär-2026 | ||
| Lai | Xinya | 509313 | Taiwan | 01-Aug-2025 to 01-Feb-2026 | ||
| Liu | Bo | 571005 | Indonesien | 26-Sep-2025 to 26-Sep-2026 | ||
| Murley | Dave | 397117 | Kanada | 16-Sep-2025 to 16-Mär-2026 | ||
| Muthukuda | Nilanga | 498373 | Sri Lanka | 05-Dez-2025 to 05-Mär-2026 | ||
| Ose | Malisa | 484808 | Papua-Neuguinea | 12-Sep-2025 to 12-Dez-2025 | ||
| Prasad | Ashwin | 562370 | Indien | 05-Dez-2025 to 05-Mär-2026 | ||
| V | Harikrishnan | 555544 | Indien | 05-Dez-2025 to 05-Mär-2026 | ||
| Yi | Xiangjiao | 542356 | China | 04-Dez-2025 to 03-Dez-2026 | ||
| Zheng | Haowen | 401348 | China | 04-Dez-2025 to 03-Dez-2026 |
Müll im Meer
Hai- und Rochenschutz
Adoptiere einen Tauchplatz