Professionnels PADI expulsés
Professionnels individuels expulsés
La liste suivante identifie les anciens membres individuels PADI qui ont été exclus de l'organisation PADI au cours des dernières années. Ces personnes ne sont plus Membres PADI, ne peuvent pas diriger de cours PADI et ne peuvent pas se présenter comme membres PADI.
Veuillez noter que l'exclusion est une mesure de dernier recours. Le programme de gestion de la qualité PADI suit un processus rigoureux qui comprend la vérification des faits, la collecte de tous les points de vue sur la situation (y compris celui du membre) et, si nécessaire, la proposition d'une formation corrective et d'une mise en conformité collaborative. L'exclusion se produit lorsque le Membre PADI refuse d'appliquer des mesures correctives, ou lorsque la nature de la plainte est si grave que l'exclusion est nécessaire pour protéger le public ou préserver la réputation de l'organisation PADI.
Si vous avez des questions concernant une personne figurant sur cette liste, veuillez contacter le département de Gestion de la qualité d'un Bureau régional PADI.
Liste des Membres expulsés
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nom | Prénom | Non. | Ville | Pays/Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
Abdelhamead Mohamed | Mohamed Galal | 559270 |
| Égypte | 20 mars 2025 |
Adamjee | Usama | 376787 | Karachi | Pakistan | 23 mai 2025 |
Adel | Mohamed | 358197 | Port Said/Dahab | Égypte | 17 août 2018 |
Aguilar Perera | Hector | 52537 | Cozumel | Mexique | 9 juil. 2015 |
Ahmed | Samir | 312703 | Terengganu | Malaisie | 22 juin 2017 |
Alcanzado | Mark Elyneil | 394684 | Palawan | Philippines | 6 déc. 2018 |
Alcazar | Victor | 406457 | Puerto Morelos | Mexique | 26 juil. 2018 |
Al Bagory | Sherif | 254784 | Hurghada | Égypte | 2 avr. 2015 |
Al-Mutairi | Ahmed | 43027 | Djeddah | Arabie saoudite | 25 juin 2015 |
Alonso Zurro | Luis | 483010 | Miami QLD | Australie | 16 mars 2017 |
Amoorgasapillay | Seyven (alias Neysen, Pillay) | 965337 | Rose Hill | Maurice | 29 nov. 2017 |
Badawy | Ahmed | 253047 | Alexandrie | Égypte | 17 sept. 2015 |
Beckemeier | Angelika | 931447 | Tegernsee | Allemagne | 2 avr. 2015 |
Baranowski | Pawel | 457615 |
| Pologne | 25 mars 2025 |
Beiter | Gary | 1873 | Fort Lauderdale | Floride | 9 juil. 2015 |
Bermeo | Rodrigo | 405282 | Arica | Chili | 6 déc. 2018 |
Branigan | Geoff | 614808 | Krabi | Thaïlande | 24 mars 2016 |
Brown | Stuart | 65347 | Perth | WA, Australie | 14 sept. 2023 |
Burkart | Kevin | 179181 | Prior Lake, MN | États-Unis | 15 fév. 2018 |
Campanelli | Philippe | 343994 | Nazaire Les Eymes | France | 30 mars 2023 |
Cao | Kerong | 398410 | Nha Trang | Vietnam | 16 mars 2018 |
Carbonell | Romel | 462702 | Palawan | Philippines | 6 déc. 2018 |
Carnot | Voltaire | 314251 | Santiago | Chili | 7 juin 2022 |
Cartledge | Paul | 355745 | Yorkshire | Royaume-Uni | 25 avr. 2024 |
Castellini | Luca | 986017 | Lombok | Indonésie | 4 août 2017 |
Chen | Zhi Qiang | 353641 | Sanya | Chine | 15 oct. 2015 |
Cho | Young Bok | 317149 | Busan | Corée du Sud | 3 déc. 2020 |
Choi | Hang Soo | 356022 | Jeju | Corée du Sud | 29 oct. 2020 |
Chong | Tay Ming | 366335 | Singapour | Singapour | 19 janv. 2018 |
Chung | Hoi Ki | 422651 | Hong Kong, Chine | Hong Kong, Chine | 8 août 2019 |
Collins | Ricky | 330558 | Suratthani | Thaïlande | 19 fév. 2015 |
Conrad | Chris | 186719 | Jacksonville | FL, États-Unis | 16 mars 2017 |
Cooper | Kevin | 398663 | Okinawa | Japon | 7 déc. 2022 |
Datsiuk | Olena | 347728 | Moscou | Russie | 27 déc. 2018 |
Daubeze | Didier | 915298 | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 30 nov. 2017 |
De La Sotta | Claudio | 307817 | Santiago | Chili | 13 avr. 2023 |
Delgado | Martin | 257612 | San Cristobal | Équateur | 25 juin 2015 |
De Los Santos | Eric | 414765 | Manille | Philippines | 20 fév. 2020 |
Dobroczek | Tomasz | 621546 | Pomorskie | Pologne | 20 août 2015 |
Dutton | Clare | 355449 | Gwalchmai | Pays de Galles, Grande-Bretagne | 7 déc. 2023 |
Ellis | Dean | 387870 | Bargersville | IN, États-Unis | 17 janv. 2019 |
Ellis | Michael | 318198 | Bargersville | IN, États-Unis | 6 déc. 2018 |
Ellis | Renata | 365888 | Port Charlotte | FL, États-Unis | 17 janv. 2019 |
Fei | Xie | 407551 | Sanya | Chine | 19 janv. 2018 |
Figuero | Lucas | 360168 | Porto Belo | Brésil | 3 nov. 2022 |
Fischer | Bruce | 232386 | Newark | CA, États-Unis | 23 sept. 2021 |
Fogg | Chris | 250770 | Yorba Linda | CA, États-Unis | 17 oct. 2019 |
Francis | Francis | 376039 | Raki Raki | Fidji | 27 avr. 2017 |
Fouladimoghadam | Afsaneh | 278125 | Dubaï | Émirats arabes unis | 28 août 2025 |
Fujihashi | Kazunari | 801948 | Tokyo | Japon | 24 mai 2019 |
Fujiwara | Takumi | 829095 | Kobeshi | Japon | 14 oct. 2020 |
Garcia | Pablo A. | 171239 | Montanita | Équateur | 25 juin 2015 |
Gaytan | Leonardo | 394926 | Utila | Honduras | 25 oct. 2018 |
Gentry | Hewitt | 375443 | Key West | FL, États-Unis | 8 sept. 2016 |
Genuino | Mark | 490200 | Manille | Philippines | 20 fév. 2020 |
Gheraz | Samy | 977654 | Phuket | Thaïlande | 17 août 2017 |
Giouwanoglou | Georgios | 947468 | Rhodes | Grèce | 19 août 2020 |
Gransbury | John | 240552 | Narangba | QL, Australie | 16 mars 2023 |
Gualdron Cantor | Fernando E. | #282788 | Taganga | Colombie | 4 décembre 2025 |
Guerrero Tapia | Pablo | #398071 | Iquique | Chili | 9 avril 2026 |
Haddock | Benjamin | 477951 | Hastings | VIC, Australie | 15 mars 2019 |
Hayama | Toru | 476025 | Singapour | Singapour | 1er déc. 2016 |
Hee Jeon | Joo | 421099 | Hwaseong | Corée du Sud | 20 fév. 2020 |
Helms | Luke | 378755 | Rincon, PR | États-Unis | 25 avr. 2024 |
Henriquez | Alan | 65339 | Willemstad | Curaçao | 28 sept. 2023 |
Hill | Charlie | 236043 | Tukwila | WA, États-Unis | 1er déc. 2016 |
Ho Jung | Kyung | 382377 | Séoul | Corée du Sud | 20 fév. 2020 |
Hosseinzadeh | Mohammad | 364604 | Île de Qeshm | Iran | 11 mars 2021 |
Hsieh | Yung-Chih | 522077 | New Taipei City | Taïwan | 19 juil. 2024 |
Huang | Po Hsiung | 324910 | New Taipei City | Taïwan | 14 oct. 2020 |
Iino | Hiroshi | 801821 | Tokyo | Japon | 2 oct. 2015 |
Isenhour | Scott | 352051 | Harrisburg | PA, États-Unis | 30 mars 2017 |
Jamieson | Jacob | 303878 | St. Thomas | Îles Vierges américaines | 8 juin 2023 |
Jeathou Santos | Oliver | 498042 | Semporna Sabah | Malaisie | 21 juil. 2025 |
Jeong | Yong Sun | 273449 | Busan | Corée du Sud | 17 sept. 2015 |
Jones | Bradley | 386695 | Ponte Verde | FL, États-Unis | 16 mars 2017 |
Kan | Luo | 407552 | Nanning | Chine | 19 janv. 2018 |
Kasahara | Hiraku | 827147 | Okinawa | Japon | 11 mars 2021 |
Kerry | Stephen | 336039 | Buderim | QLD, Australie | 14 oct. 2020 |
Khokpool | Pat | 473295 | Koh Tao | Thaïlande | 3 déc. 2020 |
Kib | Ricardo | 232860 | Belize City | Belize | 14 juil. 2016 |
Kim | Ayeon | 376037 | Gapyeong-gun | Corée du Sud | 6 déc. 2018 |
Kim | Dae Young | 337408 | Lapu Lapu City | Philippines | 25 juin 2015 |
Kim | Min Ji | 441714 | Séoul | Corée du Sud | 6 fév. 2024 |
Klovsky | Vera | 366290 | Munich | Allemagne | 26 oct. 2017 |
Koh | Thomas | 476270 | Singapour | Singapour | 19 janv. 2018 |
Kozaki | Takahiro | 811083 | Okinawa | Japon | 7 déc. 2023 |
Kramer | Sebastien | 382228 | Bonda | Colombie | 9 nov. 2023 |
Kropf | Meico | 350508 | Phuket/Illetas | Thaïlande/Espagne | 16 avr. 2020 |
Kuok | Sin Nang | 257408 | Taipa | Macao | 3 nov. 2016 |
Kurahashi | Toru | 812072 | Kagawa | Japon | 28 sept. 2017 |
Kuroda | Sachio | 812549 | Kochi | Japon | 7 oct. 2021 |
Lacle | Grego | 442803 |
| Aruba | 20 juin 2024 |
Lam | Chi Kwan | 314138 | Tai Po N.T. | Hong Kong, Chine | 2 avr. 2020 |
Lam | Lok Hang | 449356 | Kowloon | Hong Kong, Chine | 3 déc. 2020 |
Lamkin | Ilya | 352402 |
| Russie | 20 juin 2024 |
Lee | Kak Keung Johny | 474957 | Kowloon Tong Kowloon | Hong Kong, Chine | 27 décembre 2018 |
Lee | Taegeol | 369582 | Ilsan | Corée du Sud | 26 oct. 2017 |
Li | Bo Yang | 409123 | Sanya | Chine | 19 janv. 2018 |
Li | Chenkai | 405445 | Shanxi Bao Ji | Chine | 6 oct. 2022 |
Li | Zhimin | 377583 | Pékin | Chine | 2 avr. 2020 |
Lin | Yu Wei | 377310 | Taitung | Taïwan | 31 janv. 2019 |
Lin | Yu-Yang | 485812 | Comté de Pingtung | Taïwan | 29 juil. 2021 |
Lira | Octavio Valle | 300999 | Mexico City | Mexique | 26 juil. 2018 |
Lodge | Simon | 607054 | Londres | Angleterre | 25 juin 2015 |
Lombeida | Edison G. Enrique | 166963 |
| Équateur | 15 août 2024 |
Lopez | Carlos | 234349 | Trois-Rivières | QC, Canada | 3 nov. 2022 |
Lu | Chun-Liang | 335571 | Taitung | Taïwan | 1er oct. 2020 |
Lui | Ruhong | 438286 | Diamond Bar | CA, États-Unis | 12 nov. 2020 |
Luo | Lin | 314773 | Mindoro | Philippines | 15 oct. 2015 |
Luond | Mia | 456041 | Dunedin Otago | Nouvelle-Zélande | 3 déc. 2020 |
Lutrell | Michael | 340493 | Key West | FL, États-Unis | 8 sept. 2016 |
Manding | Maadil | 487368 | Semporna | Malaisie | 15 mars 2019 |
McCarter | Ian | 361254 | Proserpine | Australie | 1er déc. 2016 |
McTavish | Fiona | 325522 | Airlie Beach | QLD, Australie | 14 mai 2015 |
Meschiari | Antonio | 958448 | Nonantola | Italie | 7 déc. 2021 |
Milne | Jamie | 338200 | Leduc | AB, Canada | 1er sept. 2016 |
Mistry | Manoj | 491205 | Havelock | Inde | 23 mai 2025 |
Mohr | Herbert | 928395 | Doral | FL, États-Unis/République dominicaine | 22 juin 2023 |
Montragon | Jeudy | 152993 | Guatemala | Guatemala | 1er déc. 2016 |
Mora | Ekarach « Jack » | 481753 | Koh Chang | Thaïlande | 22 août 2019 |
Morley | Nathyn | 312482 | Krabi | Thaïlande | 28 avr. 2017 |
Munday | Adam | 363846 | Seattle | WA, États-Unis | 8 sept. 2022 |
Nabi | Tahamtan | 376206 | Phuket | Thaïlande | 16 fév. 2026 |
Nakamura | Kazuya | 827991 | Okinawa | Japon | 3 juin 2016 |
Nicoli | Pablo | 400820 | Dubaï | EAU | 29 nov. 2017 |
Oh | John | 154617 | Barrigada, Guam | États-Unis | 7 août 2017 |
Omar | Abdul Rashid Bin | 298586 | Teluk Intan, Perak | Malaisie | 27 avr. 2023 |
Ota | Ko | 818040 | Okinawa | Japon | 22 déc. 2022 |
Özleyen | Muhammed | 321637 | Munich | Allemagne | 24 oct. 2013 |
Papanestoros | Christos | 650279 | Péloponnèse | Grèce | 12 déc. 2019 |
Park | Eunhoon | 511551 | Séoul | Corée du Sud | 6 fév. 2024 |
Paszyn | Mark | 209619 | Woodbridge | ON, Canada | 29 juil. 2021 |
Paul | Shebin | 519430 | Dubaï | Émirats arabes unis | 28 août 2025 |
Phannithi | Tanin | 382070 | Bangkok | Thaïlande | 15 juil. 2021 |
Pinochet | Herman Sepulveda | 296380 | Santiago | Chili | 22 août 2019 |
Pomerol | Oliver | 402346 | Koh Phangan | Thaïlande | 3 oct. 2019 |
Quellmalz-Purba | Nadja | 971692 | Capoliveri | Italie | 25 juin 2015 |
Qui | Binwei | 388246 | Foshan | Chine | 24 mai 2024 |
Ragsdale | Michael | 194861 | Cincinnati | OH, États-Unis | 28 mars 2019 |
Rosebraugh | Megan | 499196 | Alvin | IL, États-Unis | 8 juin 2023 |
Ruixuan | Cai | 399565 | Dalian | Chine | 2 avr. 2020 |
Ruppert | Robert | 411538 | Rincon | Porto Rico, États-Unis | 3 août 2023 |
Ryota | Sako | 831421 | Okinawa | Japon | 11 juil. 2019 |
Sakamoto | Eri | 830099 | Shizuoka | Japon | 2 oct. 2015 |
Salas Espinoza | Tairona | 352021 | Baru | Colombie | 14 oct. 2025 |
Sardana | Archana | 307332 | Greater Noida | Inde | 19 sept. 2019 |
Saturnio | Robert | 394138 | Hyigo, Guam | États-Unis | 7 août 2017 |
Shields | William J. | 289668 | Thornton Heath | Angleterre | 9 juil. 2015 |
Silva Joya | Glenda | 520747 | Omaha | NE, États-Unis | 9 nov. 2023 |
Snow | Debra | 382219 | Missoula | MT, États-Unis | 19 janv. 2023 |
Snyder | Dennis | 401240 | Bend | OR, États-Unis | 7 nov. 2018 |
Suzuki | Tomoharu | 805330 | Miyagi | Japon | 31 oct. 2019 |
Szasz | Endre | 339277 | Galle | Sri Lanka | 27 déc. 2018 |
Tanaka | Takayuki | 814848 | Kanagawa | Japon | 2 oct. 2015 |
Tatsuhiro | Okada | 831706 |
| Japon | 2 août 2024 |
Thrower | Mark | 292521 | Naples | FL, États-Unis | 19 fév. 2015 |
To | |||||
Tiun | Merman | 571197 | Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | 14 oct. 2025 |
Tsz Ying |
| 538519 | Hong Kong | Chine | 24 mars 2022 |
Toyozato | Yuki | 807201 | Okinawa | Japon | 2 fév. 2023 |
Tsai | Yun-Shiang | 443058 | Pingtung City | Taïwan | 7 déc. 2022 |
Tse | Ring | 423861 | Guangzhou | Chine | 2 déc. 2021 |
Tsou | Tzu Li | 288791 | Maylay | Philippines | 6 fév. 2024 |
Uebbing | Mischa | 917536 | Phuket | Thaïlande | 16 avr. 2020 |
Vega Melchor | Ireneo | 60941 | Cancún, Q.R. | Mexique | 23 mai 2024 |
Viet Do | Trinh | 534040 | Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | 12 oct. 2023 |
Vincent | Aju | 526241 | Dubaï | Émirats arabes unis | 28 août 2025 |
Wang | Chen Ru | 398853 | New Taipei City | Taïwan | 30 avr. 2020 |
Wang | Dawei | 406580 | Nha Trang | Vietnam | 16 mars 2018 |
Wang | Mengyao | 527486 | Pékin | Chine | 16 janv. 2026 |
Wang | Ping | 339373 | Pékin | Chine | 25 fév. 2016 |
Wang | Wenchang | 429886 | Qingdao | Chine | 29 oct. 2020 |
Wanlu | Liu | 417276 | Région autonome de Mongolie-Intérieure | Chine | 11 juil. 2019 |
Watson | Adam B. | 301178 | Lincoln / Pattaya | Angleterre / Thaïlande | 17 janv. 201 |
Wei | Yongjin | 441684 | Wuhan | Chine | 14 oct. 2020 |
Wield | Samuel | 455611 | Dunedin Otago | Nouvelle-Zélande | 3 déc. 2020 |
Wood | John | 456370 | Glasgow | Écosse | 7 avr. 2022 |
Yamada | Tsubasa | 381762 | Cerritos | CA, États-Unis | 25 avr. 2019 |
Yang | Ruiming | 437157 | Guangzhou | Chine | 24 mai 2024 |
Yoshizako | Hiroya | 825392 | Osaka | Japon | 11 avr. 2019 |
Zhao | Yin | 457133 | Semporna | Malaisie | 26 sept. 2025 |
Zhao | Yufeng | 455211 | Covina | CA, USA | 13 avr. 2023 |
Zhao | Zhengxing | 512169 | Hainan | Chine | 2 juin 2022 |
Zhang | Kai | 407812 | Da Xing | Chine | 19 janv. 2018 |
Zhang | Ming Hua | 412748 | Jinan | Chine | 29 mars 2018 |
Zicheng | Zeng | 383761 | Sanya | Chine | 28 sept. 2023 |
Zimmerman | Eric V. | 154965 | Tampa, FL | USA | 8 juin 2017 |
Débris marins
Protection des requins et des raies
Adoptez un site de plongée