
PADI プロフェッショナルの資格を永久追放処分された者
永久追放処分を受けた個人プロ選手
以下のリストは、ここ数年以内にPADI組織から永久追放処分を受けた元PADIメンバーの一覧です。これらの人物はもはやPADIメンバーではなく、PADIコースを実施することも、PADIメンバーであると名乗ることもできません。
除名は最後の手段です。 PADIクオリティ・マネジメント・プログラムは、発生した問題に対して事実確認、当事者からの聴取など様々な角度から徹底した調査を行い、必要に応じて是正再トレーニングや協力コンプライアンスを提供するなど包括的なプロセスを踏んでいます。 PADIメンバーが是正措置の実施を拒否した場合、あるいは苦情の内容が極めて深刻であり、一般市民を保護するため、またはPADI組織の評判を守るために除名が必要であると判断された場合、除名処分が下されます。
掲載されている個人についてご質問がある場合は、クオリティ・マネージメント部門までお問い合わせください。 PADI地域本部の品質管理部までご連絡ください。
永久追放処分となったメンバーの一覧
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
姓 | 名 | いいえ。 | 市町村名 | 国・地域 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
アブデルハメド・モハメド | モハメド・ガラル | 559270 |
| エジプト | 2025年3月20日 |
アダムジー | ウサマ | 376787 | カラチ | パキスタン | 2025年5月23日 |
アデル | モハメド | 358197 | ポート・サイード/ダハブ | エジプト | 2018年8月17日 |
アギラール・ペレラ | ヘクター | 52537 | コスメル | Mexico | 2015年7月9日 |
アフメド | サミール | 312703 | トレンガヌ | マレーシア | 2017年6月22日 |
達成 | マーク・エライニール | 394684 | パラワン | フィリピン | 2018年12月6日 |
アルカサル | ビクター | 406457 | プエルト・モレロス | Mexico | 2018年7月26日 |
アル・バゴリー | シェリフ | 254784 | ハルガダ | エジプト | 2015年4月2日 |
アル=ムタイリ | アフメド | 43027 | ジェッダ | サウジアラビア | 2015年6月25日 |
アロンソ・ズロ | ルイス | 483010 | マイアミ(クイーンズランド州) | Australia | 2017年3月16日 |
アムール・ガサピレイ | セイヴェン(別名:ネイセン、ピレイ) | 965337 | ローズ・ヒル | モーリシャス | 2017年11月29日 |
バダウィ | アフメド | 253047 | アレクサンドリア | エジプト | 2015年9月17日 |
バプティステラ | ダニエル | 317797 | サン・ジョゼ・ド・リオ・プレト | ブラジル | 2026年8月13日 |
ベッケマイヤー | アンジェリカ | 931447 | テゲルンゼー | ドイツ | 2015年4月2日 |
バラノフスキ | パヴェル | 457615 |
| ポーランド | 2025年3月25日 |
ベイター | ゲイリー | 1873 | フォートローダーデール | フロリダ | 2015年7月9日 |
ベルメオ | ロドリゴ | 405282 | アリカ | チリ | 2018年12月6日 |
ブラニガン | ジェフ | 614808 | クラビ | タイ | 2016年3月24日 |
ブラウン | スチュアート | 65347 | パース | オーストラリア、西オーストラリア州 | 2023年9月14日 |
バーカート | ケビン | 179181 | ミネソタ州プライヤー・レイク | アメリカ | 2018年2月15日 |
カンパネッリ | フィリップ | 343994 | ナゼール・レ・エーム | フランス | 2023年3月30日 |
Cao | ケロン | 398410 | ニャチャン | ベトナム | 2018年3月16日 |
カルボネル | ロメル | 462702 | パラワン | フィリピン | 2018年12月6日 |
カルノー | ヴォルテール | 314251 | サンティアゴ | チリ | 2022年6月7日 |
カートリッジ | ポール | 355745 | ヨークシャー | United Kingdom | 2024年4月25日 |
カステッリーニ | ルカ | 986017 | ロンボク | Indonesia | 2017年8月4日 |
チェン | Zhi Qiang | 353641 | 三亜 | 中国 | 2015年10月15日 |
チョ | ヨン・ボク | 317149 | 釜山 | South Korea | 2020年12月3日 |
チェ | ハン・ス | 356022 | 済州 | South Korea | 2020年10月29日 |
チョン | テイ・ミン | 366335 | シンガポール | シンガポール | 2018年1月19日 |
チョン | ホイ・キ | 422651 | 中国・香港 | 中国・香港 | 2019年8月8日 |
コリンズ | リッキー | 330558 | スラタニ | タイ | 2015年2月19日 |
コンラッド | クリス | 186719 | ジャクソンビル | 米国フロリダ州 | 2017年3月16日 |
クーパー | ケビン | 398663 | 沖縄 | 日本 | 2022年12月7日 |
ダツィウク | オレナ | 347728 | モスクワ | ロシア | 2018年12月27日 |
ドーベーズ | ディディエ | 915298 | ヌメア | ニューカレドニア | 2017年11月30日 |
デ・ラ・ソッタ | クラウディオ | 307817 | サンティアゴ | チリ | 2023年4月13日 |
デルガド | マーティン | 257612 | サン・クリストバル | エクアドル | 2015年6月25日 |
デ・ロス・サントス | エリック | 414765 | マニラ | フィリピン | 2020年2月20日 |
ドブロチェク | トマシュ | 621546 | ポモージェ県 | ポーランド | 2015年8月20日 |
ダットン | クレア | 355449 | グワルチマイ | ウェールズ、グレートブリテン | 2023年12月7日 |
エリス | ディーン | 387870 | バーガーズビル | インディアナ州、米国 | 2019年1月17日 |
エリス | マイケル | 318198 | バーガーズビル | インディアナ州、米国 | 2018年12月6日 |
エリス | レナータ | 365888 | ポート・シャーロット | 米国フロリダ州 | 2019年1月17日 |
フェイ | 謝 | 407551 | 三亜 | 中国 | 2018年1月19日 |
フィガル | ファティフ | 549181 | アル・ホセイマ | モロッコ | 2026年6月18日 |
フィゲロ | ルーカス | 360168 | ポルト・ベロ | ブラジル | 2022年11月3日 |
フィッシャー | ブルース | 232386 | ニューアーク | 米国カリフォルニア州 | 2021年9月23日 |
フォッグ | クリス | 250770 | ヨーバ・リンダ | 米国カリフォルニア州 | 2019年10月17日 |
フランシス | フランシス | 376039 | ラキ・ラキ | フィジー | 2017年4月27日 |
フラディモガダム | アフサネ | 278125 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 2025年8月28日 |
フジハシ | カズナリ | 801948 | 東京 | 日本 | 2019年5月24日 |
藤原 | タクミ | 829095 | コベシ | 日本 | 2020年10月14日 |
ガルシア | パブロ・A. | 171239 | モンタニータ | エクアドル | 2015年6月25日 |
ガイタン | レオナルド | 394926 | ウティラ | ホンジュラス | 2018年10月25日 |
ジェントリー | ヒューイット | 375443 | キーウェスト | 米国フロリダ州 | 2016年9月8日 |
ジェヌイーノ | マーク | 490200 | マニラ | フィリピン | 2020年2月20日 |
ゲラズ | Samy | 977654 | プーケット | タイ | 2017年8月17日 |
ギオウワノグル | ゲオルギオス | 947468 | ロードス | ギリシャ | 2020年8月19日 |
グランズベリー | ジョン | 240552 | ナランバ | QL、オーストラリア | 2023年3月16日 |
グアルドロン・カントール | フェルナンド・E. | #282788 | タガンガ | コロンビア | 2025年12月4日 |
ゲレロ・タピア | パブロ | #398071 | イキケ | チリ | 2026年4月9日 |
ハドック | ベンジャミン | 477951 | ヘイスティングス | オーストラリア、ビクトリア州 | 2019年3月15日 |
葉山 | トオル | 476025 | シンガポール | シンガポール | 2016年12月1日 |
ヒ・ジョン | Joo | 421099 | 華城 | South Korea | 2020年2月20日 |
ヘルムズ | ルーク | 378755 | リンコン(プエルトリコ) | アメリカ合衆国 | 2024年4月25日 |
エンリケス | アラン | 65339 | ウィレムスタッド | キュラソー | 2023年9月28日 |
ヒル | チャーリー | 236043 | トゥクウィラ | 米国ワシントン州 | 2016年12月1日 |
ホ・ジョン | キョン | 382377 | ソウル | South Korea | 2020年2月20日 |
ホセインザデ | モハマド | 364604 | ケシュム島 | イラン | 2021年3月11日 |
シェ | ユン・チー | 522077 | 新北市 | 台湾 | 2024年7月19日 |
黄 | ポー・シオン | 324910 | 新北市 | 台湾 | 2020年10月14日 |
飯野 | ヒロシ | 801821 | 東京 | 日本 | 2015年10月2日 |
アイゼンアワー | スコット | 352051 | ハリスバーグ | 米国ペンシルベニア州 | 2017年3月30日 |
ジェイミソン | ジェイコブ | 303878 | セント・トーマス | 米領ヴァージン諸島 | 2023年6月8日 |
ジェアトゥ・サントス | オリバー | 498042 | センポルナ(サバ州) | マレーシア | 2025年7月21日 |
チョン | ヨン・スン | 273449 | 釜山 | South Korea | 2015年9月17日 |
ジティン | クリシュナ | 565159 | ケララ州 | インド | 2026年5月8日 |
ジョーンズ | ブラッドリー | 386695 | ポンテ・ヴェルデ | 米国フロリダ州 | 2017年3月16日 |
カン | 羅 | 407552 | ナン・ニン | 中国 | 2018年1月19日 |
笠原 | ヒラク | 827147 | 沖縄 | 日本 | 2021年3月11日 |
ケリー | スティーブン | 336039 | ブデリム | オーストラリア、クイーンズランド州 | 2020年10月14日 |
コクプール | パット | 473295 | タオ島 | タイ | 2020年12月3日 |
キブ | リカルド | 232860 | ベリーズ・シティ | ベリーズ | 2016年7月14日 |
キム | アイヨン | 376037 | 加平郡 | South Korea | 2018年12月6日 |
キム | デヨン | 337408 | ラプ・ラプ市 | フィリピン | 2015年6月25日 |
キム | ミン・ジ | 441714 | ソウル | South Korea | 2024年2月6日 |
キム | ジョンミン | 549413 | 済州 | South Korea | 2026年5月8日 |
クロフスキー | ヴェラ | 366290 | ミュンヘン | ドイツ | 2017年10月26日 |
コウ | トーマス | 476270 | シンガポール | シンガポール | 2018年1月19日 |
小崎 | タカヒロ | 811083 | 沖縄 | 日本 | 2023年12月7日 |
クレイマー | セバスチャン | 382228 | ボンダ | コロンビア | 2023年11月9日 |
クロプフ | メイコ | 350508 | プーケット/イレタス | タイ/スペイン。 | 2020年4月16日 |
クオック | シン・ナン | 257408 | タイパ | マカオ | 2016年11月3日 |
倉橋 | トオル | 812072 | 香川 | 日本 | 2017年9月28日 |
黒田 | サチオ | 812549 | 高知 | 日本 | 2021年10月7日 |
クッティ | P・シャジャン | 403831 | アンダマン諸島 | インド | 2026年6月5日 |
Lacle | グレゴ | 442803 |
| アルバ | 2024年6月20日 |
ラム | チ・クワン | 314138 | 大埔自然保護区 | 中国・香港 | 2020年4月2日 |
ラム | ロック・ハン | 449356 | 九龍 | 中国・香港 | 2020年12月3日 |
ラムキン | イリヤ | 352402 |
| ロシア | 2024年6月20日 |
リー | カク・クン・ジョニー | 474957 | 九龍塘 九龍 | 中国・香港 | 2018年12月27日 |
リー | リー・ティン | 575166 | シンガポール | シンガポール | 2026年5月6日 |
リー | テゴル | 369582 | イルサン | South Korea | 2017年10月26日 |
Li | ボー・ヤン | 409123 | 三亜 | 中国 | 2018年1月19日 |
Li | チェンカイ | 405445 | 山西省宝鶏市 | 中国 | 2022年10月6日 |
Li | ジミン | 377583 | 北京 | 中国 | 2020年4月2日 |
リン | ユー・ウェイ | 377310 | 台東 | 台湾 | 2019年1月31日 |
リン | ユ・ヤン | 485812 | 屏東県 | 台湾 | 2021年7月29日 |
リラ | オクタヴィオ・ヴァッレ | 300999 | メキシコシティ | Mexico | 2018年7月26日 |
ロッジ | サイモン | 607054 | ロンドン | イングランド | 2015年6月25日 |
ロンベイダ | エジソン・G・エンリケ | 166963 |
| エクアドル | 2024年8月15日 |
ロペス | カルロス | 234349 | トロワ・リヴィエール | QC、カナダ | 2022年11月3日 |
Lu | チュン・リャン | 335571 | 台東 | 台湾 | 2020年10月1日 |
ルイ | ルホン | 438286 | ダイヤモンド・バー | 米国カリフォルニア州 | 2020年11月12日 |
羅 | リン | 314773 | ミンドロ | フィリピン | 2015年10月15日 |
ルオンド | ミア | 456041 | ダニーデン・オタゴ | ニュージーランド | 2020年12月3日 |
ルトレル | マイケル | 340493 | キーウェスト | 米国フロリダ州 | 2016年9月8日 |
マンディング | マディル | 487368 | センポルナ | マレーシア | 2019年3月15日 |
マッカーター | イアン | 361254 | プロセルピナ | Australia | 2016年12月1日 |
マクタヴィッシュ | フィオナ | 325522 | エアリー・ビーチ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 2015年5月14日 |
メスキアリ | アントニオ | 958448 | ノナントラ | イタリア | 2021年12月7日 |
ミルン | ジェイミー | 338200 | ルデュック | AB、カナダ | 2016年9月1日 |
ミストリー | マノジ | 491205 | ハヴェロック | インド | 2025年5月23日 |
モーア | ハーバート | 928395 | ドーラル | 米国フロリダ州/ドミニカ共和国 | 2023年6月22日 |
モントラゴン | ジュディ | 152993 | グアテマラ | グアテマラ | 2016年12月1日 |
モーラ | エカラッチ「ジャック」 | 481753 | コ・チャン | タイ | 2019年8月22日 |
モーリー | ナシン | 312482 | クラビ | タイ | 2017年4月28日 |
マンデイ | アダム | 363846 | シアトル | 米国ワシントン州 | 2022年9月8日 |
ナビ | タハムタン | 376206 | プーケット | タイ | 2026年2月16日 |
中村 | カズヤ | 827991 | 沖縄 | 日本 | 2016年6月3日 |
Ngo | トゥアン・トゥ | 549761 | コンダオ島 | ベトナム | 2026年5月6日 |
ニコリ | パブロ | 400820 | ドバイ | UAE | 2017年11月29日 |
ああ | ジョン | 154617 | バリガダ、グアム | アメリカ | 2017年8月7日 |
ああ | セ・ジョン | 425327 | ソウル | South Korea | 2026年5月6日 |
オマル | アブドゥル・ラシード・ビン | 298586 | ペラ州テルク・インタン | マレーシア | 2023年4月27日 |
太田 | Ko | 818040 | 沖縄 | 日本 | 2022年12月22日 |
Özleyen | ムハンマド | 321637 | ミュンヘン | ドイツ | 2013年10月24日 |
パパネストロス | クリストス | 650279 | ペロポネソス半島 | ギリシャ | 2019年12月12日 |
公園 | ウンフン | 511551 | ソウル | South Korea | 2024年2月6日 |
パシン | マーク | 209619 | ウッドブリッジ | オンタリオ州、カナダ | 2021年7月29日 |
ポール | シェビン | 519430 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 2025年8月28日 |
ファニティ | タニン | 382070 | バンコク | タイ | 2021年7月15日 |
ピノチェト | ハーマン・セプルベダ | 296380 | サンティアゴ | チリ | 2019年8月22日 |
ポコヴィ | チアゴ・N. | 559357 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 2026年6月4日 |
ポムロール | オリバー | 402346 | パンガン島 | タイ | 2019年10月3日 |
プリトヴィ | ラジ | 440948 | ポンディシェリ | インド | 2026年5月8日 |
クエルマルツ・プルバ | ナジャ | 971692 | カポリヴェリ | イタリア | 2015年6月25日 |
Qui | ビンウェイ | 388246 | 佛山 | 中国 | 2024年5月24日 |
ラグズデール | マイケル | 194861 | シンシナティ | オハイオ州、米国 | 2019年3月28日 |
レンジクリシュナ | AV | 538300 | ケララ州 | インド | 2026年5月8日 |
ローズブラフ | メーガン | 499196 | アルヴィン | 米国イリノイ州 | 2023年6月8日 |
ルイシュアン | Cai | 399565 | 大連 | 中国 | 2020年4月2日 |
ルパート | ロバート | 411538 | リンコン | プエルトリコ、米国 | 2023年8月3日 |
リョウタ | サコ | 831421 | 沖縄 | 日本 | 2019年7月11日 |
坂本 | エリ | 830099 | 静岡 | 日本 | 2015年10月2日 |
サラス・エスピノサ | タイロナ | 352021 | バル | コロンビア | 2025年10月14日 |
サルダーナ | アルチャナ | 307332 | グレーター・ノイダ | インド | 2019年9月19日 |
サトゥルニオ | ロバート | 394138 | ハイゴ、グアム | アメリカ | 2017年8月7日 |
シールド | ウィリアム・J. | 289668 | ソーントン・ヒース | イングランド | 2015年7月9日 |
シルバ・ホヤ | グレンダ | 520747 | オマハ | 米国北東部 | 2023年11月9日 |
雪 | デブラ | 382219 | ミズーラ | MT、米国 | 2023年1月19日 |
スナイダー | デニス | 401240 | ベンド | 米国オレゴン州 | 2018年11月7日 |
スズキ | トモハル | 805330 | 宮城 | 日本 | 2019年10月31日 |
サザス | エンドレ | 339277 | ゴール | スリランカ | 2018年12月27日 |
田中 | タカユキ | 814848 | 神奈川県 | 日本 | 2015年10月2日 |
タツヒロ | 岡田 | 831706 |
| 日本 | 2024年8月2日 |
テテ | プラカシュ | 367800 | アンダマン諸島 | インド | 2026年6月5日 |
投球者 | マーク | 292521 | ナポリ | 米国フロリダ州 | 2015年2月19日 |
宛先: | |||||
Tiun | マーマン | 571197 | ホー・チ・ミン | ベトナム | 2025年10月14日 |
ツィ・イン |
| 538519 | 香港 | 中国 | 2022年3月24日 |
トヨザト | ユキ | 807201 | 沖縄 | 日本 | 2023年2月2日 |
ツァイ | ユン・シャン | 443058 | 屏東市 | 台湾 | 2022年12月7日 |
Tse | リング | 423861 | 広州 | 中国 | 2021年12月2日 |
ツォウ | ツゥ・リー | 288791 | メイレイ | フィリピン | 2024年2月6日 |
ユービング | ミシャ | 917536 | プーケット | タイ | 2020年4月16日 |
ベガ・メルチョール | イレネオ | 60941 | カンクン、キンタナ・ロー州 | Mexico | 2024年5月23日 |
ヴィエット・ド | Trinh | 534040 | ホーチミン市 | ベトナム | 2023年10月12日 |
ヴィンセント | アジュ | 526241 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 2025年8月28日 |
王 | 陳如 | 398853 | 新北市 | 台湾 | 2020年4月30日 |
王 | ダウェイ | 406580 | ニャチャン | ベトナム | 2018年3月16日 |
王 | メンヤオ | 527486 | 北京 | 中国 | 2026年1月16日 |
王 | Ping | 339373 | 北京 | 中国 | 2016年2月25日 |
王 | 文昌 | 429886 | 青島 | 中国 | 2020年10月29日 |
ワンルー | 劉 | 417276 | 内モンゴル自治区 | 中国 | 2019年7月11日 |
ワトソン | アダム・B. | 301178 | リンカーン/パタヤ | イングランド/タイ | 2013年1月17日 |
ウェイ | ヨンジン | 441684 | 武漢 | 中国 | 2020年10月14日 |
振るう | サミュエル | 455611 | ダニーデン・オタゴ | ニュージーランド | 2020年12月3日 |
木材 | ジョン | 456370 | グラスゴー | スコットランド | 2022年4月7日 |
山田 | ツバサ | 381762 | セリトス | 米国カリフォルニア州 | 2019年4月25日 |
ヤン | ジュン | 389104 | コ・チャン | タイ | 2026年5月8日 |
ヤン | ルイミン | 437157 | 広州 | 中国 | 2024年5月24日 |
吉作 | ヒロヤ | 825392 | 大阪 | 日本 | 2019年4月11日 |
趙 | 陰 | 457133 | センポルナ | マレーシア | 2025年9月26日 |
趙 | Yufeng | 455211 | コヴィナ | 米国カリフォルニア州 | 2023年4月13日 |
趙 | Zhengxing | 512169 | 海南 | 中国 | 2022年6月2日 |
張 | カイ | 407812 | 大興 | 中国 | 2018年1月19日 |
張 | ミン・フア | 412748 | 済南 | 中国 | 2018年3月29日 |
Zicheng | Zeng | 383761 | 三亜 | 中国 | 2023年9月28日 |
ジマーマン | エリック・V. | 154965 | フロリダ州タンパ | アメリカ | 2017年6月8日 |