
Αποβληθέντες Επαγγελματίες PADI
Αποβληθέντες Μεμονωμένοι Επαγγελματίες
Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει πρώην μεμονωμένα Μέλη PADI που έχουν αποβληθεί από τον οργανισμό PADI τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα άτομα δεν είναι πλέον Μέλη PADI, δεν μπορούν να διεξάγουν μαθήματα PADI ούτε να παρουσιάζονται ως Μέλη PADI.
Σημειώστε ότι η αποβολή είναι η έσχατη λύση. Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας της PADI ακολουθεί μια εκτεταμένη διαδικασία που περιλαμβάνει επαλήθευση στοιχείων, λήψη όλων των απόψεων σχετικά με το ζήτημα (συμπεριλαμβανομένης της άποψης του μέλους) και, όταν είναι απαραίτητο, προσφορά διορθωτικής επανεκπαίδευσης και συνεργατικής συμμόρφωσης. Η αποβολή επέρχεται όταν το Μέλος PADI αρνείται να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα, ή όταν η φύση της καταγγελίας είναι τόσο σοβαρή που η αποβολή είναι απαραίτητη για την προστασία του κοινού ή για τη διαφύλαξη της φήμης του οργανισμού PADI.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με κάποιο άτομο που αναφέρεται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας στα Περιφερειακά Κεντρικά Γραφεία PADI.
Κατάλογος Αποβληθέντων Μελών
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Επώνυμο | Όνομα | Αρ. | Πόλη | Χώρα/Περιοχή | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
Abdelhamead Mohamed | Mohamed Galal | 559270 |
| Αίγυπτος | 20-Μαρ-2025 |
Adamjee | Usama | 376787 | Καράτσι | Πακιστάν | 23-Μαΐ-2025 |
Adel | Mohamed | 358197 | Πορτ Σάιντ/Νταχάμπ | Αίγυπτος | 17-Αυγ-2018 |
Aguilar Perera | Hector | 52537 | Κοζουμέλ | Μεξικό | 9-Ιουλ-2015 |
Ahmed | Samir | 312703 | Terengganu | Μαλαισία | 22-Ιουν-2017 |
Alcanzado | Mark Elyneil | 394684 | Palawan | Φιλιππίνες | 6-Δεκ-2018 |
Alcazar | Victor | 406457 | Puerto Morelos | Μεξικό | 26-Ιουλ-2018 |
Al Bagory | Sherif | 254784 | Hurghada | Αίγυπτος | 2-Απρ-2015 |
Al-Mutairi | Ahmed | 43027 | Jeddah | Σαουδική Αραβία | 25-Ιουν-2015 |
Alonso Zurro | Luis | 483010 | Miami QLD | Αυστραλία | 16-Μαρ-2017 |
Amoorgasapillay | Seyven (aka Neysen, Pillay) | 965337 | Rose Hill | Μαυρίκιος | 29-Νοε-2017 |
Badawy | Ahmed | 253047 | Αλεξάνδρεια | Αίγυπτος | 17-Σεπ-2015 |
Baptistella | Daniel | 317797 | Sao Jose Do Rio Preto | Βραζιλία | 13-Aug-2026 |
Beckemeier | Angelika | 931447 | Tegernsee | Γερμανία | 2-Apr-2015 |
Baranowski | Pawel | 457615 |
| Πολωνία | 25-Mar-2025 |
Beiter | Gary | 1873 | Fort Lauderdale | Φλόριντα | 9-Jul-15 |
Bermeo | Rodrigo | 405282 | Arica | Χιλή | 6-December-2018 |
Branigan | Geoff | 614808 | Krabi | Ταϊλάνδη | 24-Μαρ-2016 |
Brown | Stuart | 65347 | Perth | WA, Αυστραλία | 14-Σεπ-2023 |
Burkart | Kevin | 179181 | Prior Lake, MN | ΗΠΑ | 15-Φεβ-2018 |
Campanelli | Philippe | 343994 | Nazaire Les Eymes | Γαλλία | 30-Μαρ-2023 |
Cao | Kerong | 398410 | Nha Trang | Βιετνάμ | 16-Μαρ-2018 |
Carbonell | Romel | 462702 | Palawan | Φιλιππίνες | 6-Δεκ-2018 |
Carnot | Voltaire | 314251 | Santiago | Χιλή | 7-Ιουν-2022 |
Cartledge | Paul | 355745 | Yorkshire | Ηνωμένο Βασίλειο | 25-Απρ-2024 |
Castellini | Luca | 986017 | Lombok | Ινδονησία | 4-Αυγ-2017 |
Chen | Zhi Qiang | 353641 | Sanya | Κίνα | 15-Οκτ-2015 |
Cho | Young Bok | 317149 | Busan | Νότια Κορέα | 3-Δεκ-20 |
Choi | Hang Soo | 356022 | Jeju | Νότια Κορέα | 29-Οκτ-2020 |
Chong | Tay Ming | 366335 | Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 19-Ιαν-2018 |
Chung | Hoi Ki | 422651 | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 8-Αυγ-2019 |
Collins | Ricky | 330558 | Suratthani | Ταϊλάνδη | 19-Φεβ-2015 |
Conrad | Chris | 186719 | Jacksonville | FL, ΗΠΑ | 16-Μαρ-2017 |
Cooper | Kevin | 398663 | Okinawa | Ιαπωνία | 7-Δεκ-2022 |
Datsiuk | Olena | 347728 | Μόσχα | Ρωσία | 27-Δεκ-2018 |
Daubeze | Didier | 915298 | Noumea | Νέα Καληδονία | 30-Νοε-2017 |
De La Sotta | Claudio | 307817 | Σαντιάγο | Χιλή | 13-Απρ-2023 |
Delgado | Martin | 257612 | San Cristobal | Εκουαδόρ | 25-Ιουν-2015 |
De Los Santos | Eric | 414765 | Μανίλα | Φιλιππίνες | 20-Φεβ-2020 |
Dobroczek | Tomasz | 621546 | Pomorskie | Πολωνία | 20-Αυγ-2015 |
Dutton | Clare | 355449 | Gwalchmai | Ουαλία, Μεγάλη Βρετανία | 7-Δεκ-2023 |
Ellis | Dean | 387870 | Bargersville | IN, ΗΠΑ | 17-Ιαν-2019 |
Ellis | Michael | 318198 | Bargersville | IN, USA | 6-Dec-2018 |
Ellis | Renata | 365888 | Port Charlotte | FL, USA | 17-Jan-2019 |
Fei | Xie | 407551 | Sanya | Κίνα | 19-Jan-2018 |
Fighar | Fatih | 549181 | Al Hoceima | Μαρόκο | 18-Jun-2026 |
Figuero | Lucas | 360168 | Porto Belo | Βραζιλία | 3-Nov-2022 |
Fischer | Bruce | 232386 | Newark | CA, USA | 23-Σεπ-2021 |
Fogg | Chris | 250770 | Yorba Linda | CA, USA | 17-Οκτ-2019 |
Francis | Francis | 376039 | Raki Raki | Φίτζι | 27-Απρ-2017 |
Fouladimoghadam | Afsaneh | 278125 | Ντουμπάι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 28-Αυγ-2025 |
Fujihashi | Kazunari | 801948 | Τόκιο | Ιαπωνία | 24-Μαΐ-2019 |
Fujiwara | Takumi | 829095 | Kobeshi | Ιαπωνία | 14-Οκτ-2020 |
Garcia | Pablo A. | 171239 | Montanita | Εκουαδόρ | 25-Ιουν-2015 |
Gaytan | Leonardo | 394926 | Utila | Ονδούρα | 25-Οκτ-2018 |
Gentry | Hewitt | 375443 | Key West | FL, USA | 8-Σεπ-2016 |
Genuino | Mark | 490200 | Μανίλα | Φιλιππίνες | 20-Φεβ-2020 |
Gheraz | Samy | 977654 | Phuket | Ταϊλάνδη | 17-Αυγούστου-2017 |
Giouwanoglou | Georgios | 947468 | Ρόδος | Ελλάδα | 19-Αυγ-2020 |
Gransbury | John | 240552 | Narangba | QL, Αυστραλία | 16-Μαρ-2023 |
Gualdron Cantor | Fernando E. | #282788 | Taganga | Κολομβία | 4-Δεκεμβρίου-2025 |
Guerrero Tapia | Pablo | #398071 | Iquique | Χιλή | 9-Απριλίου-2026 |
Haddock | Benjamin | 477951 | Hastings | VIC, Αυστραλία | 15-Μαρ-2019 |
Hayama | Toru | 476025 | Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 1-Δεκ-2016 |
Hee Jeon | Joo | 421099 | Hwaseong | Νότια Κορέα | 20-Φεβ-2020 |
Helms | Luke | 378755 | Rincon, PR | Ηνωμένες Πολιτείες | 25-Απρ-2024 |
Henriquez | Alan | 65339 | Willemstad | Κουρασάο | 28-Sep-2023 |
Hill | Charlie | 236043 | Tukwila | WA, USA | 1-Dec-2016 |
Ho Jung | Kyung | 382377 | Σεόλ | Νότια Κορέα | 20-Feb-2020 |
Hosseinzadeh | Mohammad | 364604 | Qeshm Island | Ιράν | 11-Mar-2021 |
Hsieh | Yung-Chih | 522077 | New Taipei City | Ταϊβάν | 19-Jul-2024 |
Huang | Po Hsiung | 324910 | New Taipei City | Ταϊβάν | 14-Οκτ-2020 |
Iino | Hiroshi | 801821 | Τόκιο | Ιαπωνία | 2-Οκτ-2015 |
Isenhour | Scott | 352051 | Harrisburg | PA, USA | 30-Μαρ-2017 |
Jamieson | Jacob | 303878 | St. Thomas | Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | 8-Ιουν-2023 |
Jeathou Santos | Oliver | 498042 | Semporna Sabah | Μαλαισία | 21-Ιουλ-2025 |
Jeong | Yong Sun | 273449 | Μπουσάν | Νότια Κορέα | 17-Σεπ-2015 |
Jithin | Krishna | 565159 | Κεράλα | Ινδία | 8-Μαΐ-2026 |
Jones | Bradley | 386695 | Ponte Verde | FL, USA | 16-Μαρ-2017 |
Kan | Luo | 407552 | Nan Ning | Κίνα | 19-Ιαν-2018 |
Kasahara | Hiraku | 827147 | Οκινάουα | Ιαπωνία | 11-Μαρ-2021 |
Kerry | Stephen | 336039 | Buderim | QLD, Αυστραλία | 14-Οκτ-2020 |
Khokpool | Pat | 473295 | Koh Tao | Ταϊλάνδη | 3-Δεκ-20 |
Kib | Ricardo | 232860 | Belize City | Μπελίζ | 14-Ιουλ-2016 |
Kim | Ayeon | 376037 | Gapyeong-gun | Νότια Κορέα | 6-Δεκ-2018 |
Kim | Dae Young | 337408 | Lapu Lapu City | Φιλιππίνες | 25-Ιουν-2015 |
Kim | Min Ji | 441714 | Σεούλ | Νότια Κορέα | 06-Feb-2024 |
Kim | Jongmin | 549413 | Τζέτζου | Νότια Κορέα | 08-May-2026 |
Klovsky | Vera | 366290 | Μόναχο | Γερμανία | 26-Oct-2017 |
Koh | Thomas | 476270 | Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 19-Jan-2018 |
Kozaki | Takahiro | 811083 | Οκινάουα | Ιαπωνία | 07-Dec-2023 |
Kramer | Sebastien | 382228 | Bonda | Κολομβία | 9-Νοε-2023 |
Kropf | Meico | 350508 | Phuket/Illetas | Ταϊλάνδη/Ισπανία. | 16-Απρ-2020 |
Kuok | Sin Nang | 257408 | Taipa | Μακάο | 3-Νοε-2016 |
Kurahashi | Toru | 812072 | Kagawa | Ιαπωνία | 28-Σεπτ-2017 |
Kuroda | Sachio | 812549 | Kochi | Ιαπωνία | 7-Οκτ-2021 |
Kutty | P Shajan | 403831 | Νησιά Ανταμάν | Ινδία | 5-Ιουνίου-2026 |
Lacle | Grego | 442803 |
| Αρούμπα | 20-Ιουν-2024 |
Lam | Chi Kwan | 314138 | Tai Po N.T. | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 2-Απρ-2020 |
Lam | Lok Hang | 449356 | Κάουλουν | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 3-Δεκ-20 |
Lamkin | Ilya | 352402 |
| Ρωσία | 20-Ιουν-2024 |
Lee | Kak Keung Johny | 474957 | Kowloon Tong Kowloon | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 27-Δεκεμβρίου-2018 |
Lee | Li Ting | 575166 | Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 05-06-2026 |
Lee | Taegeol | 369582 | Ίλσαν | Νότια Κορέα | 26-Οκτ-2017 |
Li | Bo Yang | 409123 | Σάνια | Κίνα | 19-Ιαν-2018 |
Li | Chenkai | 405445 | Shanxi Bao Ji | Κίνα | 6-Οκτ-2022 |
Li | Zhimin | 377583 | Πεκίνο | Κίνα | 2-Απρ-2020 |
Lin | Yu Wei | 377310 | Taitung | Ταϊβάν | 31-Ιαν-2019 |
Lin | Yu-Yang | 485812 | Pingtung County | Ταϊβάν | 29-Ιουλ-2021 |
Lira | Octavio Valle | 300999 | Ciudad de Mexico | Μεξικό | 26-Ιουλ-2018 |
Lodge | Simon | 607054 | Λονδίνο | Αγγλία | 25-Ιουν-2015 |
Lombeida | Edison G. Enrique | 166963 |
| Εκουαδόρ | 15-Αυγ-2024 |
Lopez | Carlos | 234349 | Trois Rivieres | QC, Canada | 3-Nov-2022 |
Lu | Chun-Liang | 335571 | Taitung | Ταϊβάν | 1-Oct-2020 |
Lui | Ruhong | 438286 | Diamond Bar | CA, USA | 12-Nov-2020 |
Luo | Lin | 314773 | Mindoro | Φιλιππίνες | 15-Oct- 2015 |
Luond | Mia | 456041 | Dunedin Otago | Νέα Ζηλανδία | 3-Dec-20 |
Lutrell | Michael | 340493 | Key West | FL, USA | 8-Σεπ-2016 |
Manding | Maadil | 487368 | Semporna | Μαλαισία | 15-Μαρ-2019 |
McCarter | Ian | 361254 | Proserpine | Αυστραλία | 1-Δεκ-2016 |
McTavish | Fiona | 325522 | Airlie Beach | QLD, Αυστραλία | 14-Μαΐ-2015 |
Meschiari | Antonio | 958448 | Nonantola | Ιταλία | 7-Δεκ-2021 |
Milne | Jamie | 338200 | Leduc | AB, Καναδάς | 1-Sep-2016 |
Mistry | Manoj | 491205 | Havelock | Ινδία | 23-May-2025 |
Mohr | Herbert | 928395 | Doral | FL, ΗΠΑ/Δομινικανή Δημοκρατία | 22-Jun-2023 |
Montragon | Jeudy | 152993 | Γουατεμάλα | Γουατεμάλα | 1-Dec-2016 |
Mora | Ekarach "Jack" | 481753 | Koh Chang | Ταϊλάνδη | 22-Aug-2019 |
Morley | Nathyn | 312482 | Κράμπι | Ταϊλάνδη | 28-Απρ-2017 |
Munday | Adam | 363846 | Σιάτλ | WA, USA | 8-Σεπ-2022 |
Nabi | Tahamtan | 376206 | Πουκέτ | Ταϊλάνδη | 16-Φεβ-2026 |
Nakamura | Kazuya | 827991 | Οκινάουα | Ιαπωνία | 03-Ιουν-2016 |
Ngo | Tuan Tu | 549761 | Νήσος Κον Ντάο | Βιετνάμ | 05-06-2026 |
Nicoli | Pablo | 400820 | Ντουμπάι | ΗΑΕ | 29-Nov-2017 |
Oh | John | 154617 | Barrigada, Guam | ΗΠΑ | 7-Aug-2017 |
Oh | Se Jung | 425327 | Σεούλ | Νότια Κορέα | 05-06-2026 |
Omar | Abdul Rashid Bin | 298586 | Teluk Intan, Perak | Μαλαισία | 27-Apr-2023 |
Ota | Ko | 818040 | Οκινάουα | Ιαπωνία | 22-Dec-2022 |
Özleyen | Muhammed | 321637 | Μόναχο | Γερμανία | 24-Οκτ-13 |
Papanestoros | Christos | 650279 | Πελοπόννησος | Ελλάδα | 12-Δεκ-2019 |
Park | Eunhoon | 511551 | Σεούλ | Νότια Κορέα | 06-Φεβ-2024 |
Paszyn | Mark | 209619 | Woodbridge | ON, Καναδάς | 29-Ιουλ-2021 |
Paul | Shebin | 519430 | Ντουμπάι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 28-Αυγ-2025 |
Phannithi | Tanin | 382070 | Μπανγκόκ | Ταϊλάνδη | 15-Ιουλ-2021 |
Pinochet | Herman Sepulveda | 296380 | Σαντιάγο | Χιλή | 22-Αυγ-2019 |
Pocovi | Thiago N. | 559357 | Μπουένος Άιρες | Αργεντινή | 4-Ιουν-2026 |
Pomerol | Oliver | 402346 | Κο Παγκάν | Ταϊλάνδη | 3-Οκτ-2019 |
Prithvi | Raj | 440948 | Ποντισέρι | Ινδία | 8-Μαΐ-2026 |
Quellmalz-Purba | Nadja | 971692 | Capoliveri | Ιταλία | 25-Jun-2015 |
Qui | Binwei | 388246 | Foshan | Κίνα | 24-May-2024 |
Ragsdale | Michael | 194861 | Cincinnati | OH, USA | 28-Mar-2019 |
Renjikrishna | AV | 538300 | Kerala | Ινδία | 8-May-2026 |
Rosebraugh | Megan | 499196 | Alvin | IL, USA | 8-Jun-2023 |
Ruixuan | Cai | 399565 | Dalian | Κίνα | 2-Απρ-2020 |
Ruppert | Robert | 411538 | Rincon | Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ | 3-Αυγ-2023 |
Ryota | Sako | 831421 | Okinawa | Ιαπωνία | 11-Ιουλ-2019 |
Sakamoto | Eri | 830099 | Shizuoka | Ιαπωνία | 2-Οκτ-2015 |
Salas Espinoza | Tairona | 352021 | Baru | Κολομβία | 14-Οκτ-2025 |
Sardana | Archana | 307332 | Greater Noida | Ινδία | 19-Σεπ-2019 |
Saturnio | Robert | 394138 | Hyigo, Guam | ΗΠΑ | 7-Αυγ-2017 |
Shields | William J. | 289668 | Thornton Heath | Αγγλία | 9-Ιουλ-15 |
Silva Joya | Glenda | 520747 | Omaha | NE, ΗΠΑ | 9-Νοε-2023 |
Snow | Debra | 382219 | Missoula | MT, ΗΠΑ | 19-Ιαν-2023 |
Snyder | Dennis | 401240 | Bend | OR, USA | 7-Νοε-2018 |
Suzuki | Tomoharu | 805330 | Miyagi | Ιαπωνία | 31-Οκτ-2019 |
Szasz | Endre | 339277 | Galle | Σρι Λάνκα | 27-Δεκ-2018 |
Tanaka | Takayuki | 814848 | Kanagawa | Ιαπωνία | 2-Οκτ-2015 |
Tatsuhiro | Okada | 831706 |
| Ιαπωνία | 02-Αυγ-2024 |
Tete | Prakash | 367800 | Νησιά Ανταμάν | Ινδία | 05-Ιουν-2026 |
Thrower | Mark | 292521 | Naples | FL, USA | 19-Φεβ-2015 |
To | |||||
Tiun | Merman | 571197 | Ho Chi Minh | Βιετνάμ | 14-Οκτ-2025 |
Tsz Ying |
| 538519 | Χονγκ Κονγκ | Κίνα | 24-Μαρ-2022 |
Toyozato | Yuki | 807201 | Οκινάουα | Ιαπωνία | 02-Φεβ-2023 |
Tsai | Yun-Shiang | 443058 | Pingtung City | Ταϊβάν | 7-Dec-2022 |
Tse | Ring | 423861 | Γκουανγκτσόου | Κίνα | 2-Dec-2021 |
Tsou | Tzu Li | 288791 | Maylay | Φιλιππίνες | 06-Feb-2024 |
Uebbing | Mischa | 917536 | Πουκέτ | Ταϊλάνδη | 16-Apr-2020 |
Vega Melchor | Ireneo | 60941 | Κανκούν, Q.R. | Μεξικό | 23-May-2024 |
Viet Do | Trinh | 534040 | Ho Chi Ming City | Βιετνάμ | 12-Oct-2023 |
Vincent | Aju | 526241 | Ντουμπάι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 28-Aug-2025 |
Wang | Chen Ru | 398853 | Νέα Ταϊπέι | Ταϊβάν | 30-Apr-2020 |
Wang | Dawei | 406580 | Nha Trang | Βιετνάμ | 16-Mar-2018 |
Wang | Mengyao | 527486 | Πεκίνο | Κίνα | 16-Jan-2026 |
Wang | Ping | 339373 | Πεκίνο | Κίνα | 25-Feb-2016 |
Wang | Wenchang | 429886 | Qingdao | Κίνα | 29-Oct-2020 |
Wanlu | Liu | 417276 | Αυτόνομη Περιοχή Εσωτερικής Μογγολίας | Κίνα | 11-Jul-2019 |
Watson | Adam B. | 301178 | Lincoln / Pattaya | Αγγλία / Ταϊλάνδη | 17-Jan-2013 |
Wei | Yongjin | 441684 | Wuhan | Κίνα | 14-Oct-2020 |
Wield | Samuel | 455611 | Dunedin Otago | Νέα Ζηλανδία | 3-Δεκ-20 |
Wood | John | 456370 | Γλασκώβη | Σκωτία | 7-Απρ-2022 |
Yamada | Tsubasa | 381762 | Cerritos | CA, USA | 25-Απρ-2019 |
Yang | Jun | 389104 | Koh Chang | Ταϊλάνδη | 8-Μαϊ-2026 |
Yang | Ruiming | 437157 | Guangzhou | Κίνα | 24-Μαϊ-2024 |
Yoshizako | Hiroya | 825392 | Οσάκα | Ιαπωνία | 11-Απρ-2019 |
Zhao | Yin | 457133 | Semporna | Μαλαισία | 26-Σεπ-2025 |
Zhao | Yufeng | 455211 | Covina | CA, USA | 13-Απρ-2023 |
Zhao | Zhengxing | 512169 | Hainan | Κίνα | 2-Ιουν-2022 |
Zhang | Kai | 407812 | Da Xing | Κίνα | 19-Ιαν-2018 |
Zhang | Ming Hua | 412748 | Jinan | Κίνα | 29-Μαρτίου-2018 |
Zicheng | Zeng | 383761 | Sanya | Κίνα | 28-Σεπ-2023 |
Zimmerman | Eric V. | 154965 | Tampa, FL | ΗΠΑ | 8-Ιουνίου-2017 |