
Profesionales PADI Expulsados
Profesionales Individuales Expulsados
La siguiente lista identifica a antiguos miembros individuales de PADI que han sido expulsados de la organización PADI en los últimos años. Estas personas ya no son Miembros PADI, no pueden impartir cursos PADI ni representarse como Miembros PADI.
Ten en cuenta que la expulsión es un último recurso. El Programa de Gestión de Calidad de PADI sigue un proceso exhaustivo que incluye la verificación de hechos, la obtención de todas las perspectivas sobre el problema (incluida la del miembro) y, cuando es necesario, la oferta de formación correctiva y cumplimiento cooperativo. La expulsión se produce cuando el Miembro PADI se niega a aplicar medidas correctivas, o cuando la naturaleza de la queja es tan grave que la expulsión es necesaria para proteger al público o para preservar la reputación de la organización PADI.
Si tienes alguna pregunta sobre una persona de la lista, ponte en contacto con el Departamento de Gestión de Calidad en una Oficina Regional PADI.
Lista de miembros expulsados
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Apellido(s) | Nombre | No. | Ciudad | País/Región | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Abdelhamead Mohamed | Mohamed Galal | 559270 |
| Egipto | 20-Mar-2025 |
Adamjee | Usama | 376787 | Karachi | Pakistán | 23-May-2025 |
Adel | Mohamed | 358197 | Port Said/Dahab | Egipto | 17-ago-2018 |
Aguilar Perera | Hector | 52537 | Cozumel | Mexico | 9-jul-2015 |
Ahmed | Samir | 312703 | Terengganu | Malasia | 22-jun-2017 |
Alcanzado | Mark Elyneil | 394684 | Palawan | Filipinas | 6-dic-2018 |
Alcazar | Victor | 406457 | Puerto Morelos | Mexico | 26-jul-2018 |
Al Bagory | Sherif | 254784 | Hurghada | Egipto | 2-abr-2015 |
Al-Mutairi | Ahmed | 43027 | Yeda | Arabia Saudita | 25-junio-2015 |
Alonso Zurro | Luis | 483010 | Miami QLD | Australia | 16 de marzo de 2017 |
Amoorgasapillay | Seyven (aka Neysen, Pillay) | 965337 | Rose Hill | Mauricio | 29-nov-2017 |
Badawy | Ahmed | 253047 | Alejandría | Egipto | 17-sep-2015 |
Baptistella | Daniel | 317797 | Sao Jose Do Rio Preto | Brasil | 13-ago-2026 |
Beckemeier | Angelika | 931447 | Tegernsee | Alemania | 2-abr-2015 |
Baranowski | Pawel | 457615 |
| Polonia | 25-mar-2025 |
Beiter | Gary | 1873 | Fort Lauderdale | Florida | 9-jul-15 |
Bermeo | Rodrigo | 405282 | Arica | Chile | 6-diciembre-2018 |
Branigan | Geoff | 614808 | Krabi | Tailandia | 24-mar-2016 |
Brown | Stuart | 65347 | Perth | WA, Australia | 14-sep-2023 |
Burkart | Kevin | 179181 | Prior Lake, MN | USA | 15-feb-2018 |
Campanelli | Philippe | 343994 | Nazaire Les Eymes | Francia | 30-mar-2023 |
Cao | Kerong | 398410 | Nha Trang | Vietnam | 16-mar-2018 |
Carbonell | Romel | 462702 | Palawan | Filipinas | 6-dic-2018 |
Carnot | Voltaire | 314251 | Santiago | Chile | 7-jun-2022 |
Cartledge | Paul | 355745 | Yorkshire | Reino Unido | 25-abr-2024 |
Castellini | Luca | 986017 | Lombok | Indonesia | 4-ago-2017 |
Chen | Zhi Qiang | 353641 | Sanya | China | 15-oct-2015 |
Cho | Young Bok | 317149 | Busan | Corea del Sur | 3-dic-20 |
Choi | Hang Soo | 356022 | Jeju | Corea del Sur | 29-oct-2020 |
Chong | Tay Ming | 366335 | Singapur | Singapur | 19-ene-2018 |
Chung | Hoi Ki | 422651 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | 8-ago-2019 |
Collins | Ricky | 330558 | Suratthani | Tailandia | 19-feb-2015 |
Conrad | Chris | 186719 | Jacksonville | FL, EE. UU. | 16-mar-2017 |
Cooper | Kevin | 398663 | Okinawa | Japón | 7-dic-2022 |
Datsiuk | Olena | 347728 | Moscú | Rusia | 27-dic-2018 |
Daubeze | Didier | 915298 | Numea | Nueva Caledonia | 30-nov-2017 |
De La Sotta | Claudio | 307817 | Santiago | Chile | 13-abr-2023 |
Delgado | Martin | 257612 | San Cristobal | Ecuador | 25-jun-2015 |
De Los Santos | Eric | 414765 | Manila | Filipinas | 20-feb-2020 |
Dobroczek | Tomasz | 621546 | Pomorskie | Polonia | 20-ago-2015 |
Dutton | Clare | 355449 | Gwalchmai | Gales, Gran Bretaña | 7-dic-2023 |
Ellis | Dean | 387870 | Bargersville | IN, EE. UU. | 17-ene-2019 |
Ellis | Michael | 318198 | Bargersville | IN, EE. UU. | 6-dic-2018 |
Ellis | Renata | 365888 | Port Charlotte | FL, EE. UU. | 17-ene-2019 |
Fei | Xie | 407551 | Sanya | China | 19-ene-2018 |
Fighar | Fatih | 549181 | Al Hoceima | Marruecos | 18 jun 2026 |
Figuero | Lucas | 360168 | Porto Belo | Brasil | 3-nov-2022 |
Fischer | Bruce | 232386 | Newark | CA, EE. UU. | 23-sep-2021 |
Fogg | Chris | 250770 | Yorba Linda | CA, EE. UU. | 17-oct-2019 |
Francis | Francis | 376039 | Raki Raki | Fiyi | 27-abr-2017 |
Fouladimoghadam | Afsaneh | 278125 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 28-ago-2025 |
Fujihashi | Kazunari | 801948 | Tokio | Japón | 24-may-2019 |
Fujiwara | Takumi | 829095 | Kobeshi | Japón | 14-oct-2020 |
García | Pablo A. | 171239 | Montañita | Ecuador | 25-jun-2015 |
Gaytan | Leonardo | 394926 | Utila | Honduras | 25-oct-2018 |
Gentry | Hewitt | 375443 | Key West | FL, EE. UU. | 8-sep-2016 |
Genuino | Mark | 490200 | Manila | Filipinas | 20-feb-2020 |
Gheraz | Samy | 977654 | Phuket | Tailandia | 17-ago-2017 |
Giouwanoglou | Georgios | 947468 | Rodas | Grecia | 19-ago-2020 |
Gransbury | John | 240552 | Narangba | QL, Australia | 16-mar-2023 |
Gualdron Cantor | Fernando E. | #282788 | Taganga | Colombia | 4-dic-2025 |
Guerrero Tapia | Pablo | #398071 | Iquique | Chile | 9-abr-2026 |
Haddock | Benjamin | 477951 | Hastings | VIC, Australia | 15-mar-2019 |
Hayama | Toru | 476025 | Singapur | Singapur | 1-dic-2016 |
Hee Jeon | Joo | 421099 | Hwaseong | Corea del Sur | 20-feb-2020 |
Helms | Luke | 378755 | Rincón, PR | Estados Unidos | 25-abr-2024 |
Henriquez | Alan | 65339 | Willemstad | Curazao | 28-sep-2023 |
Hill | Charlie | 236043 | Tukwila | WA, EE. UU. | 1-dic-2016 |
Ho Jung | Kyung | 382377 | Seúl | Corea del Sur | 20-feb-2020 |
Hosseinzadeh | Mohammad | 364604 | Qeshm Island | Irán | 11-mar-2021 |
Hsieh | Yung-Chih | 522077 | New Taipei City | Taiwán | 19-jul-2024 |
Huang | Po Hsiung | 324910 | New Taipei City | Taiwán | 14-oct-2020 |
Iino | Hiroshi | 801821 | Tokio | Japón | 2-oct-2015 |
Isenhour | Scott | 352051 | Harrisburg | PA, EE. UU. | 30-mar-2017 |
Jamieson | Jacob | 303878 | St. Thomas | Islas Vírgenes de EE. UU. | 8-jun-2023 |
Jeathou Santos | Oliver | 498042 | Semporna Sabah | Malasia | 21-jul-2025 |
Jeong | Yong Sun | 273449 | Busan | Corea del Sur | 17-sep-2015 |
Jithin | Krishna | 565159 | Kerala | India | 8-may-2026 |
Jones | Bradley | 386695 | Ponte Verde | FL, EE. UU. | 16 de marzo de 2017 |
Kan | Luo | 407552 | Nan Ning | China | 19-ene-2018 |
Kasahara | Hiraku | 827147 | Okinawa | Japón | 11-mar-2021 |
Kerry | Stephen | 336039 | Buderim | QLD, Australia | 14-oct-2020 |
Khokpool | Pat | 473295 | Koh Tao | Tailandia | 3-dic-20 |
Kib | Ricardo | 232860 | Belize City | Belice | 14-jul-2016 |
Kim | Ayeon | 376037 | Gapyeong-gun | Corea del Sur | 6-dic-2018 |
Kim | Dae Young | 337408 | Lapu Lapu City | Filipinas | 25-jun-2015 |
Kim | Min Ji | 441714 | Seúl | Corea del Sur | 06-feb-2024 |
Kim | Jongmin | 549413 | Jeju | Corea del Sur | 08-may-2026 |
Klovsky | Vera | 366290 | Múnich | Alemania | 26-oct-2017 |
Koh | Thomas | 476270 | Singapur | Singapur | 19-ene-2018 |
Kozaki | Takahiro | 811083 | Okinawa | Japón | 07-dic-2023 |
Kramer | Sebastien | 382228 | Bonda | Colombia | 9-nov-2023 |
Kropf | Meico | 350508 | Phuket/Illetas | Tailandia/España. | 16-abr-2020 |
Kuok | Sin Nang | 257408 | Taipa | Macao | 3-nov-2016 |
Kurahashi | Toru | 812072 | Kagawa | Japón | 28-sept-2017 |
Kuroda | Sachio | 812549 | Kochi | Japón | 7-oct-2021 |
Kutty | P Shajan | 403831 | Islas Andamán | India | 5-junio-2026 |
Lacle | Grego | 442803 |
| Aruba | 20-jun-2024 |
Lam | Chi Kwan | 314138 | Tai Po N.T. | Hong Kong, China | 2-abr-2020 |
Lam | Lok Hang | 449356 | Kowloon | Hong Kong, China | 3-dic-20 |
Lamkin | Ilya | 352402 |
| Rusia | 20-jun-2024 |
Lee | Kak Keung Johny | 474957 | Kowloon Tong Kowloon | Hong Kong, China | 27-diciembre-2018 |
Lee | Li Ting | 575166 | Singapur | Singapur | 05-06-2026 |
Lee | Taegeol | 369582 | Ilsan | Corea del Sur | 26-oct-2017 |
Li | Bo Yang | 409123 | Sanya | China | 19-ene-2018 |
Li | Chenkai | 405445 | Shanxi Bao Ji | China | 6-oct-2022 |
Li | Zhimin | 377583 | Pekín | China | 2-abr-2020 |
Lin | Yu Wei | 377310 | Taitung | Taiwán | 31-ene-2019 |
Lin | Yu-Yang | 485812 | Pingtung County | Taiwán | 29-jul-2021 |
Lira | Octavio Valle | 300999 | Ciudad de México | Mexico | 26-jul-2018 |
Lodge | Simon | 607054 | Londres | Inglaterra | 25-junio-2015 |
Lombeida | Edison G. Enrique | 166963 |
| Ecuador | 15-ago-2024 |
Lopez | Carlos | 234349 | Trois Rivieres | QC, Canadá | 3-nov-2022 |
Lu | Chun-Liang | 335571 | Taitung | Taiwán | 1-oct-2020 |
Lui | Ruhong | 438286 | Diamond Bar | CA, EE. UU. | 12-nov-2020 |
Luo | Lin | 314773 | Mindoro | Filipinas | 15-oct-2015 |
Luond | Mia | 456041 | Dunedin Otago | Nueva Zelanda | 3-dic-20 |
Lutrell | Michael | 340493 | Key West | FL, EE. UU. | 8-sep-2016 |
Manding | Maadil | 487368 | Semporna | Malasia | 15-mar-2019 |
McCarter | Ian | 361254 | Proserpine | Australia | 1-dic-2016 |
McTavish | Fiona | 325522 | Airlie Beach | QLD, Australia | 14-may-2015 |
Meschiari | Antonio | 958448 | Nonantola | Italia | 7-dic-2021 |
Milne | Jamie | 338200 | Leduc | AB, Canadá | 1-sept-2016 |
Mistry | Manoj | 491205 | Havelock | India | 23-may-2025 |
Mohr | Herbert | 928395 | Doral | FL, EE. UU./República Dominicana | 22-jun-2023 |
Montragon | Jeudy | 152993 | Guatemala | Guatemala | 1-dic-2016 |
Mora | Ekarach "Jack" | 481753 | Koh Chang | Tailandia | 22-ago-2019 |
Morley | Nathyn | 312482 | Krabi | Tailandia | 28-abr-2017 |
Munday | Adam | 363846 | Seattle | WA, EE. UU. | 8-sept-2022 |
Nabi | Tahamtan | 376206 | Phuket | Tailandia | 16-feb-2026 |
Nakamura | Kazuya | 827991 | Okinawa | Japón | 03-jun-2016 |
Ngo | Tuan Tu | 549761 | Isla de Con Dao | Vietnam | 05-06-2026 |
Nicoli | Pablo | 400820 | Dubái | EAU | 29-nov-2017 |
Oh | John | 154617 | Barrigada, Guam | EE. UU. | 7-ago-2017 |
Oh | Se Jung | 425327 | Seúl | Corea del Sur | 05-06-2026 |
Omar | Abdul Rashid Bin | 298586 | Teluk Intan, Perak | Malasia | 27-abr-2023 |
Ota | Ko | 818040 | Okinawa | Japón | 22-dic-2022 |
Özleyen | Muhammed | 321637 | Múnich | Alemania | 24-oct-13 |
Papanestoros | Christos | 650279 | Peloponeso | Grecia | 12-dic-2019 |
Park | Eunhoon | 511551 | Seúl | Corea del Sur | 06-feb-2024 |
Paszyn | Mark | 209619 | Woodbridge | ON, Canadá | 29-jul-2021 |
Paul | Shebin | 519430 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 28-ago-2025 |
Phannithi | Tanin | 382070 | Bangkok | Tailandia | 15-jul-2021 |
Pinochet | Herman Sepulveda | 296380 | Santiago | Chile | 22 de agosto de 2019 |
Pocovi | Thiago N. | 559357 | Buenos Aires | Argentina | 4-junio-2026 |
Pomerol | Oliver | 402346 | Koh Phangan | Tailandia | 3-oct-2019 |
Prithvi | Raj | 440948 | Pondicherry | India | 8-May-2026 |
Quellmalz-Purba | Nadja | 971692 | Capoliveri | Italia | 25-jun-2015 |
Qui | Binwei | 388246 | Foshan | China | 24-may-2024 |
Ragsdale | Michael | 194861 | Cincinnati | OH, EE. UU. | 28-mar-2019 |
Renjikrishna | AV | 538300 | Kerala | India | 8-may-2026 |
Rosebraugh | Megan | 499196 | Alvin | IL, EE. UU. | 8-jun-2023 |
Ruixuan | Cai | 399565 | Dalian | China | 2-abr-2020 |
Ruppert | Robert | 411538 | Rincón | Puerto Rico, EE. UU. | 3-ago-2023 |
Ryota | Sako | 831421 | Okinawa | Japón | 11-jul-2019 |
Sakamoto | Eri | 830099 | Shizuoka | Japón | 2-oct-2015 |
Salas Espinoza | Tairona | 352021 | Baru | Colombia | 14-oct-2025 |
Sardana | Archana | 307332 | Greater Noida | India | 19-sept-2019 |
Saturnio | Robert | 394138 | Hyigo, Guam | USA | 7-ago-2017 |
Shields | William J. | 289668 | Thornton Heath | Inglaterra | 9-jul-15 |
Silva Joya | Glenda | 520747 | Omaha | NE, EE. UU. | 9-nov-2023 |
Snow | Debra | 382219 | Missoula | MT, EE. UU. | 19-ene-2023 |
Snyder | Dennis | 401240 | Bend | OR, EE. UU. | 7-nov-2018 |
Suzuki | Tomoharu | 805330 | Miyagi | Japón | 31-oct-2019 |
Szasz | Endre | 339277 | Galle | Sri Lanka | 27-dic-2018 |
Tanaka | Takayuki | 814848 | Kanagawa | Japón | 2-oct-2015 |
Tatsuhiro | Okada | 831706 |
| Japón | 02-ago-2024 |
Tete | Prakash | 367800 | Islas Andamán | India | 05-junio-2026 |
Thrower | Mark | 292521 | Nápoles | FL, EE. UU. | 19-feb-2015 |
To | |||||
Tiun | Merman | 571197 | Ho Chi Minh | Vietnam | 14-oct-2025 |
Tsz Ying |
| 538519 | Hong Kong | China | 24-mar-2022 |
Toyozato | Yuki | 807201 | Okinawa | Japón | 02-feb-2023 |
Tsai | Yun-Shiang | 443058 | Pingtung City | Taiwán | 7-dic-2022 |
Tse | Ring | 423861 | Guangzhou | China | 2-dic-2021 |
Tsou | Tzu Li | 288791 | Maylay | Filipinas | 06-feb-2024 |
Uebbing | Mischa | 917536 | Phuket | Tailandia | 16-abr-2020 |
Vega Melchor | Ireneo | 60941 | Cancún, Q.R. | Mexico | 23-may-2024 |
Viet Do | Trinh | 534040 | Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 12-oct-2023 |
Vincent | Aju | 526241 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 28-ago-2025 |
Wang | Chen Ru | 398853 | New Taipei City | Taiwán | 30-abr-2020 |
Wang | Dawei | 406580 | Nha Trang | Vietnam | 16-mar-2018 |
Wang | Mengyao | 527486 | Pekín | China | 16-ene-2026 |
Wang | Ping | 339373 | Pekín | China | 25-feb-2016 |
Wang | Wenchang | 429886 | Qingdao | China | 29-oct-2020 |
Wanlu | Liu | 417276 | Región Autónoma de Mongolia Interior | China | 11-jul-2019 |
Watson | Adam B. | 301178 | Lincoln / Pattaya | Inglaterra / Tailandia | 17-ene-2013 |
Wei | Yongjin | 441684 | Wuhan | China | 14-oct-2020 |
Wield | Samuel | 455611 | Dunedin Otago | Nueva Zelanda | 3-dic-20 |
Wood | John | 456370 | Glasgow | Escocia | 7-abr-2022 |
Yamada | Tsubasa | 381762 | Cerritos | CA, EE. UU. | 25-abr-2019 |
Yang | Jun | 389104 | Koh Chang | Tailandia | 8-may-2026 |
Yang | Ruiming | 437157 | Guangzhou | China | 24-may-2024 |
Yoshizako | Hiroya | 825392 | Osaka | Japón | 11-abr-2019 |
Zhao | Yin | 457133 | Semporna | Malasia | 26-sep-2025 |
Zhao | Yufeng | 455211 | Covina | CA, EE. UU. | 13-abr-2023 |
Zhao | Zhengxing | 512169 | Hainan | China | 2-jun-2022 |
Zhang | Kai | 407812 | Da Xing | China | 19-ene-2018 |
Zhang | Ming Hua | 412748 | Jinan | China | 29-marzo-2018 |
Zicheng | Zeng | 383761 | Sanya | China | 28-sep-2023 |
Zimmerman | Eric V. | 154965 | Tampa, FL | USA | 8-junio-2017 |